Faina universala fara gluten de la Orgran este ideala in compozitiile de tip aluat de copt si iti permite sa prepari toate acele retete care inainte iti erau inaccesibile din cauza intolerantei la gluten.
Faina simpla universala fara gluten, 500g, ORGRAN
în stoc
21,90
RON
Beneficii Orgran Faina universala fara gluten:
- Acest produs premium are proprietati functionale similare cu cele ale fainii de grau fiind usor de utilizat in majoritatea retetelor si este mai usor de digerat fiindca nu contine grau, gluten, lapte, oua, drojdie, soia sau organisme modificate genetic;
- Faina universala de la Orgran este produsa astfel incat sa corespunda nevoilor nutritionale speciale ale persoanelor cu boala celiaca, ale persoanelor cu alergii alimentare, ale veganilor, ale vegetarienilor si in general, ale persoanelor preocupate de propria sanatate;
- Fara Gluten;
- Fara OMG (Organisme Modificate Genetic);
- Fara Nuci;
- Fara alergeni;
- Fara Soia;
- Kosher;
- Fara Lactoza;
- 100% Vegan;
- Fara Grau;
- Fara Oua;
- Fara Drojdie;
- Continut pachet: 1 cutie de Faina universala fara gluten Orgran - 500 g.
Ingrediente:
Amidon de Porumb, Faina de Orez, Amidon de Tapioca, Tarate de Orez, Guma vegetala (agent de ingrosare): Guma Guar.
Energie de calorii (kcal) per 100g | 371 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 148 |
Energy Kilojoules (KJ) per 100g | 1554 |
Energy Kilojoules (KJ) per porție | 620 |
Proteine (g) per 100g | 2 |
Proteine (g) per porție | 0.7 |
Carbohidrați (g) per 100g | 84.8 |
Carbohidrați (g) per porție | 33.9 |
Carbohidrați (% Valoarea Zilnică) | 11 |
Zaharuri (g) per 100g | 0.9 |
Zaharuri (g) per porție | 0.4 |
Amidon (g) per 100g | 83.9 |
Amidon (g) per porție | 33.5 |
Grăsime (g) per 100g | 1.2 |
Grăsime (g) per porție | 0.5 |
Grăsime (% Valoarea Zilnică) | 1 |
Grăsimi saturate (g) per 100g | 0.1 |
Grăsimi saturate (g) per porție | 0.1 |
Grăsimi saturate (% Valoarea Zilnică) | 0 |
Grăsimi trans (g) per porție | 0 |
Fibre (g) per 100g | 1.7 |
Fibre (g) per porție | 0.7 |
Fibre (% Valoarea Zilnică) | 0 |
Sodiu (g) per 100g | 0.029 |
SKU | 113310 |
---|---|
OTC | Nu |
EAN | 720516020551 |
Brand | ORGRAN |
Line | Nici unul |
BBD | 6 iun. 2025 |
Ingredient natural | Orez |
Scrieti propria recenzie
Întrebări și răspunsuri despre produs